GT-FN200自主测距通信模块
产品概述
GT-FN200自主测距通信模块是一套无线自主测距与数据通信一体化的网络化通信模块,其自主无线测距基于高精度TDOA测距计算,在无GNSS信号区域内实现用户相对位置间自动自主测距,采用测距通信一体化波形,通信和测距同步完成。
	
	
 
产品外观
应用领域
BD/GPS信号盲区测距;
人员物资车辆测距及通信;
无人机、无人车、无人船等节点间动态测距。
技术指标
| 项目 | 规格 | 
| 通信参数 | |
| 工作频率 | 5725~5850MHz(其他频段可定制) | 
| 载波带宽 | 8.54MHz/信道 | 
| 双工多址方式 | 网内:TDD-TDMA,网间:FDMA | 
| 波形 | 突发COFDM-BPSK/QPSK,测距、测距与通信同步完成 | 
| 抗干扰 | 干信比:0dB(带内干扰)/20dB(邻道干扰) | 
| 空口速率 | 40kbps | 
| 同频网络容量 | 不受限(依位置刷新周期) | 
| 发射功率 | 27dBm(峰值) | 
| 接收灵敏度 | -107dBm @1‰ PER | 
| 移动速度适配 | 50m/s(相对速度) | 
| 多径抵抗 | 5us | 
| 单跳通信距离 | 3公里(地地)/5公里(空空) | 
| 传输时延 | ≤3ms(2节点1跳单向端到端,不含空口延时) | 
| 数据业务 | 业务数据透明传输 | 
| 数据存储容量 | 1024Mbit | 
| 测距参数 | |
| 测距模式 | 自主轮询测距 | 
| 测距精度增强 | 最短径自动识别/多径自动剔除 | 
| 测距精度 | 优于10米 @2σ(通视环境) | 
| 测距速度 | ≤15ms(2节点间双向测距) | 
| 测距刷新周期 | ≤60ms(4节点间双向测距)/≤1.5s(32节点间双向测距) | 
| 设备接口 | |
| 天线接口 | SMA-K x2 | 
| 数据接口 | 14针JST矩形连接器集成: 百兆以太网/TTL-UART/RS-232各1路 | 
| 电源接口 | 8针JST矩形连接器(适配3S~4S电池/9~16V DC) | 
| 功耗 | 9W(峰值) | 
| 机载天线 | 5.8GHz全向棒天线/蘑菇天线 x2(选配) | 
| 地面天线 | 5.8GHz全向天线 x2(选配) | 
| 物理指标 | |
| 尺寸/重量 | 102*58*17mm(安装尺寸)/120g(不含线缆与天线) | 
| 工作环境温度 | -40 ~ +55 ℃ |